| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |


※数値はおおよそです。動作環境によって結果は変わります。
その他のベンチマーク速度は各商品ページをご参照ください。
SSDの弱点であった速度劣化を防止。Trim処理が不要です。
万が一SSDが故障した時も、無償修理いたします。
USB2.0ケース、USBケーブル、スクリュードライバーなどが
付属しているので、すぐに、すばやく換装できます。
※機種によってUSB2.0ケースの形状やドライバーの構成は異なります。